Taban Puanlar, 2011/1 son KPSS verileri baza alınarak oluşturulmuştur.En güncel KPSS taban puanlarını sitemizde bulabilirsiniz.Ayrıntılı KPSS puanlarına bakmak için KPSS Taban Puan Motoruna bakmanızı tavsiye ederiz.KPSS Taban Puan Motoru’nda KPSS Ortaöğretim taban puanlarını, KPSS Önlisans taban puanlarını ve KPSS Lisans taban puanlarını bulabilirsiniz.
| Kurum Adı | Kadro Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU Merkez) | 84.159 | 90.931 | 2 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU Merkez) | 87.272 | 87.272 | 1 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU [YENİÇAĞA] Merkez) | 87.890 | 87.890 | 1 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BOLU Merkez) | 83.765 | 83.765 | 1 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BOLU Merkez) | 74.383 | 74.383 | 1 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (BOLU [GEREDE] Merkez) | 82.082 | 82.082 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (ADIYAMAN Merkez) | 87.742 | 87.742 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 86.874 | 88.436 | 2 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 86.103 | 86.103 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 88.951 | 88.951 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 86.309 | 86.309 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 86.184 | 86.184 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 87.469 | 87.469 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 86.421 | 86.421 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 87.415 | 87.415 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ADIYAMAN Merkez) | 84.612 | 84.612 | 1 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ADIYAMAN Merkez) | 85.234 | 85.234 | 1 |
| ADLİ TIP KURUMU | LABORANT (ADANA Taşra) | 75.113 | 75.113 | 1 |
| ADLİ TIP KURUMU | LABORANT (BURSA Taşra) | 77.688 | 77.688 | 1 |
| ADLİ TIP KURUMU | LABORANT (İSTANBUL Merkez) | 74.226 | 79.999 | 4 |
| ADLİ TIP KURUMU | LABORANT (İSTANBUL Merkez) | 88.616 | 88.884 | 2 |
| ADLİ TIP KURUMU | LABORANT (İZMİR Taşra) | 77.321 | 77.321 | 1 |
| ADLİ TIP KURUMU | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANKARA Taşra) | 64.127 | 65.068 | 2 |
| ADLİ TIP KURUMU | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL Merkez) | 61.566 | 63.536 | 4 |
| ADLİ TIP KURUMU | SAĞLIK TEKNİKERİ (MALATYA Taşra) | 66.201 | 66.201 | 1 |
| ADLİ TIP KURUMU | TEKNİKER (İSTANBUL Merkez) | 87.290 | 87.366 | 3 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (AYDIN Merkez) | 88.504 | 88.504 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (AYDIN Merkez) | 65.605 | 76.058 | 7 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AYDIN Merkez) | 90.864 | 90.864 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AYDIN Merkez) | 86.461 | 86.461 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AYDIN Merkez) | 82.547 | 82.547 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AYDIN Merkez) | 90.215 | 90.215 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (AYDIN Merkez) | 88.414 | 88.414 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (AYDIN Merkez) | 88.163 | 88.163 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SATINALMA MEMURU (AYDIN Merkez) | 88.934 | 88.934 | 1 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (AYDIN Merkez) | 84.164 | 85.629 | 3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR Merkez) | 85.333 | 86.699 | 2 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR Merkez) | 79.493 | 79.493 | 1 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (AĞRI Merkez) | 85.369 | 85.458 | 2 |
| KURUMADI | KADROADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | KO |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (AĞRI Merkez) | 85.270 | 85.270 | 1 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AĞRI Merkez) | 86.900 | 86.900 | 1 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AĞRI Merkez) | 86.667 | 87.281 | 2 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KIRŞEHİR Merkez) | 86.363 | 88.454 | 5 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (KIRŞEHİR Merkez) | 71.651 | 72.041 | 2 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (KIRŞEHİR Merkez) | 71.087 | 71.087 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 89.641 | 89.896 | 2 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 83.461 | 83.461 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 87.586 | 89.175 | 3 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA [KORKUTELİ] Merkez) | 87.250 | 87.250 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANTALYA Merkez) | 91.925 | 91.925 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANTALYA Merkez) | 75.315 | 75.315 | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU (AKSARAY Merkez) | 89.198 | 89.198 | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (AKSARAY Merkez) | 90.944 | 90.944 | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AKSARAY Merkez) | 89.856 | 91.186 | 5 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AKSARAY Merkez) | 90.425 | 90.425 | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AKSARAY Merkez) | 88.938 | 89.803 | 3 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (AKSARAY Merkez) | 85.320 | 85.320 | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (AKSARAY Merkez) | 82.968 | 82.968 | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (AKSARAY Merkez) | 83.766 | 85.301 | 9 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (AMASYA Merkez) | 81.616 | 82.328 | 3 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (AMASYA Merkez) | 86.296 | 86.475 | 2 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AMASYA Merkez) | 89.955 | 90.497 | 2 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AMASYA Merkez) | 89.243 | 89.534 | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İTFAİYECİ (ESKİŞEHİR Merkez) | 74.687 | 76.376 | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İTFAİYECİ (ESKİŞEHİR Merkez) | 73.792 | 79.421 | 5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 87.514 | 87.514 | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 86.676 | 87.630 | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 86.811 | 87.371 | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 87.720 | 88.230 | 5 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (ANKARA Merkez) | 87.303 | 87.429 | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 86.081 | 87.863 | 20 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 84.110 | 86.282 | 15 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU (ARDAHAN Merkez) | 88.678 | 88.884 | 2 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (ARDAHAN Merkez) | 80.442 | 80.442 | 1 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ARDAHAN Merkez) | 85.378 | 85.548 | 2 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ARDAHAN Merkez) | 73.371 | 73.371 | 1 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ARTVİN Merkez) | 85.199 | 85.333 | 2 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ARTVİN Merkez) | 85.602 | 87.057 | 2 |
| KURUMADI | KADROADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | KO |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ARTVİN Merkez) | 89.081 | 89.184 | 2 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ARTVİN Merkez) | 85.669 | 86.824 | 2 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ARTVİN Merkez) | 86.488 | 86.488 | 1 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ARTVİN Merkez) | 88.727 | 88.727 | 1 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ARTVİN Merkez) | 89.319 | 89.319 | 1 |
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BŞK. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 89.019 | 89.019 | 1 |
| ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 88.571 | 90.102 | 2 |
| ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 84.984 | 84.984 | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ERZURUM Merkez) | 85.620 | 88.177 | 11 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (ERZURUM Merkez) | 55.685 | 64.763 | 22 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BALIKESİR Merkez) | 89.914 | 90.886 | 4 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BALIKESİR Merkez) | 89.677 | 90.094 | 3 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BALIKESİR Merkez) | 89.113 | 92.319 | 5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BALIKESİR Merkez) | 88.969 | 89.489 | 4 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (BALIKESİR Merkez) | 66.806 | 77.549 | 3 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BALIKESİR Merkez) | 83.599 | 84.648 | 3 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BALIKESİR Merkez) | 86.421 | 89.534 | 2 |
| BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR (ANKARA Merkez) | 75.516 | 75.516 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BATMAN Merkez) | 86.497 | 86.497 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 90.877 | 90.877 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 85.297 | 85.297 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 87.639 | 88.952 | 2 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 87.621 | 87.621 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 84.012 | 84.012 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 87.406 | 87.406 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BATMAN Merkez) | 86.645 | 86.645 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BATMAN Merkez) | 84.697 | 84.697 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (BATMAN Merkez) | 87.227 | 87.227 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (BATMAN Merkez) | 80.805 | 80.805 | 1 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (BATMAN Merkez) | 82.950 | 82.950 | 1 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BAYBURT Merkez) | 85.633 | 86.130 | 6 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BAYBURT Merkez) | 83.980 | 84.030 | 2 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BAYBURT Merkez) | 83.308 | 85.955 | 4 |
| BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR (İSTANBUL ) | 84.549 | 84.549 | 1 |
| BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR (İSTANBUL ) | 87.093 | 87.093 | 1 |
| BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR (İSTANBUL ) | 82.619 | 84.316 | 2 |
| BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR (İSTANBUL ) | 67.840 | 67.840 | 1 |
| BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİLECİK Merkez) | 83.595 | 84.030 | 12 |
| BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BİLECİK Merkez) | 84.804 | 84.804 | 1 |
| KURUMADI | KADROADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | KO |
| BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (BİLECİK Merkez) | 83.465 | 85.749 | 12 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU (BİNGÖL Merkez) | 86.108 | 86.170 | 2 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİNGÖL Merkez) | 85.772 | 86.968 | 5 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BİNGÖL Merkez) | 85.445 | 87.975 | 2 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BİNGÖL Merkez) | 85.973 | 85.973 | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BİNGÖL Merkez) | 83.806 | 83.806 | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | SATINALMA MEMURU (BİNGÖL Merkez) | 86.018 | 86.018 | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BİNGÖL Merkez) | 85.033 | 86.058 | 2 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BİNGÖL Merkez) | 85.055 | 85.055 | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (BİNGÖL Merkez) | 87.160 | 87.160 | 1 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 85.861 | 85.861 | 1 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 86.175 | 86.744 | 5 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 85.145 | 85.749 | 3 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 87.088 | 87.447 | 3 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 86.600 | 87.021 | 3 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 85.333 | 85.333 | 1 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BİTLİS Merkez) | 87.303 | 87.303 | 1 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BİTLİS Merkez) | 85.772 | 85.772 | 1 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (BİTLİS Merkez) | 86.040 | 86.040 | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (İSTANBUL Merkez) | 84.482 | 84.831 | 2 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (İSTANBUL Merkez) | 83.743 | 83.743 | 1 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (İSTANBUL Merkez) | 81.320 | 83.761 | 3 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (İSTANBUL Merkez) | 89.646 | 91.164 | 2 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANTALYA ) | 87.138 | 87.751 | 2 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 83.757 | 85.906 | 7 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 86.945 | 95.109 | 23 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 83.309 | 88.495 | 10 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 86.511 | 95.289 | 30 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL ) | 68.476 | 76.510 | 2 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TEKNİKER (İSTANBUL ) | 87.357 | 89.444 | 8 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TEKNİKER (İSTANBUL ) | 87.586 | 90.206 | 13 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TEKNİKER (İSTANBUL ) | 88.047 | 89.834 | 5 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TEKNİKER (İSTANBUL ) | 89.914 | 89.914 | 1 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TEKNİKER (İSTANBUL ) | 88.768 | 94.088 | 7 |
| BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TEKNİKER (İSTANBUL ) | 93.300 | 94.693 | 3 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MANİSA Merkez) | 86.018 | 86.018 | 1 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MANİSA Merkez) | 83.761 | 84.177 | 3 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MANİSA Merkez) | 83.694 | 83.694 | 1 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MANİSA Merkez) | 84.316 | 85.369 | 2 |
| KURUMADI | KADROADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | KO |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MANİSA Merkez) | 83.421 | 83.595 | 2 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MANİSA Merkez) | 83.129 | 83.129 | 1 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER (MANİSA Merkez) | 91.213 | 91.213 | 1 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİVAS Merkez) | 81.047 | 84.661 | 2 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİVAS Merkez) | 88.414 | 90.219 | 2 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİVAS Merkez) | 88.858 | 88.858 | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ÇANKIRI Merkez) | 85.646 | 88.074 | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ÇANKIRI Merkez) | 85.978 | 86.443 | 4 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ÇANKIRI Merkez) | 85.947 | 87.066 | 4 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 85.682 | 86.668 | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 85.476 | 85.714 | 2 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 85.785 | 85.785 | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 85.409 | 85.409 | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ÇANKIRI Merkez) | 69.403 | 71.074 | 2 |
| ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PROGRAMCI (RİZE Merkez) | 89.381 | 89.381 | 1 |
| ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ (RİZE Taşra) | 86.994 | 88.213 | 12 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 89.507 | 90.676 | 3 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 88.356 | 88.580 | 2 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR (ANKARA Merkez) | 86.376 | 88.401 | 2 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR (ÇANKIRI Taşra) | 85.033 | 85.033 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR (NEVŞEHİR Taşra) | 85.436 | 85.436 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 75.292 | 76.936 | 2 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (AĞRI Taşra) | 72.175 | 72.175 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (AKSARAY Taşra) | 78.145 | 78.145 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (ANKARA Taşra) | 85.275 | 85.275 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI/td> | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (BAYBURT Taşra) | 73.657 | 73.657 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (BİTLİS Taşra) | 74.710 | 74.710 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (ÇANKIRI Taşra) | 88.033 | 88.033 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (ERZİNCAN Taşra) | 74.921 | 74.943 | 2 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (HAKKARİ Taşra) | 80.693 | 80.693 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (KARAMAN Taşra) | 88.123 | 88.123 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (KARS Taşra) | 73.433 | 74.450 | 2 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (KAYSERİ Taşra) | 83.255 | 83.255 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (KONYA Taşra) | 87.962 | 87.962 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (KÜTAHYA Taşra) | 82.726 | 82.726 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (MARDİN Taşra) | 74.804 | 74.804 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (NİĞDE Taşra) | 76.434 | 79.067 | 2 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (RİZE Taşra) | 75.651 | 75.651 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (TOKAT Taşra) | 85.458 | 85.458 | 1 |
| KURUMADI | KADROADI | EN KÜÇÜK | EN BÜYÜK | KO |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | ORMAN MUHAFAZA MEMURU (VAN Taşra) | 73.201 | 73.201 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | PROGRAMCI (ANKARA Merkez) | 92.086 | 92.086 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | TEKNİKER (ANKARA Merkez) | 88.042 | 88.042 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Merkez) | 89.655 | 89.655 | 1 |
| ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Merkez) | 85.212 | 87.388 | 4 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (İSTANBUL Merkez) | 83.295 | 83.541 | 2 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (İSTANBUL Merkez) | 86.260 | 86.260 | 1 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | LABORANT (İSTANBUL Merkez) | 86.802 | 86.802 | 1 |
| DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | DENETLEME MEMURU (ADANA [KARATAŞ] Taşra) | 87.541 | 87.541 | 1 |
| DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | DENETLEME MEMURU (ÇANAKKALE [GELİBOLU] Taşra) | 88.145 | 88.145 | 1 |
| DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | DENETLEME MEMURU (İSTANBUL [ŞİLE] Taşra) | 88.002 | 88.002 | 1 |
